Teiko

Teiko победа

Elite Eclipse
Radiant Teiko
WonПики
Баны

Dire Elite Eclipse
LostПики
Баны
Teiko
| Игрок | K/D/A | Net Worth | GPM / XPM | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 5 / 26 | 5 050 | 322 / 628 | 8 / 1 | ||
| 5 / 3 / 14 | 12 635 | 565 / 624 | 185 / 7 | ||
| 7 / 3 / 20 | 7 776 | 374 / 550 | 35 / 2 | ||
| 14 / 1 / 9 | 13 344 | 612 / 789 | 132 / 15 | ||
| 15 / 4 / 16 | 15 506 | 706 / 716 | 172 / 20 |
Elite Eclipse
| Игрок | K/D/A | Net Worth | GPM / XPM | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 6 / 4 | 10 347 | 480 / 542 | 224 / 17 | ||
| 7 / 10 / 3 | 6 219 | 360 / 414 | 58 / 7 | ||
| 2 / 10 / 6 | 4 112 | 204 / 248 | 11 / 2 | ||
| 3 / 12 / 7 | 4 315 | 240 / 297 | 26 / 6 | ||
| 4 / 8 / 0 | 7 895 | 379 / 423 | 109 / 7 |
Графики преимущества
Данные графика пока не загружены
Данные графика пока не загружены
Сравнение команд
Лучший игрок карты
kismetShadow Fiend15 / 4 / 16Графики матча
Данные графика пока не загружены
Данные графика пока не загружены
Данные графика пока не загружены
Данные графика пока не загружены
Данные графика пока не загружены
Данные графика пока не загружены
О матче
Teiko и Elite Eclipse сыграли матч в рамках Ultras Dota Pro League 2025-26. Итоговый счет: 46:16. На странице собраны пики и баны, составы, предметы игроков, KDA и ключевые командные показатели.








