_PowerRangers

_PowerRangers победа

VP.Prodigy
Radiant _PowerRangers
WonПики
Баны

Dire VP.Prodigy
LostПики
Баны
_PowerRangers
| Игрок | K/D/A | Net Worth | GPM / XPM | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 / 1 / 10 | 22 472 | 764 / 888 | 300 / 20 | ||
| 10 / 0 / 16 | 21 059 | 707 / 1068 | 324 / 6 | ||
| 7 / 6 / 23 | 12 126 | 415 / 509 | 115 / 1 | ||
| 9 / 1 / 13 | 16 832 | 577 / 759 | 220 / 10 | ||
| 4 / 3 / 16 | 7 103 | 284 / 515 | 23 / 1 |
VP.Prodigy
| Игрок | K/D/A | Net Worth | GPM / XPM | LH / DN | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 7 / 6 | 11 535 | 402 / 473 | 188 / 2 | ||
| 3 / 7 / 4 | 13 345 | 472 / 551 | 270 / 6 | ||
| 3 / 6 / 7 | 12 757 | 454 / 552 | 224 / 7 | ||
| 1 / 11 / 6 | 4 095 | 225 / 234 | 36 / 4 | ||
| 1 / 14 / 7 | 5 711 | 232 / 234 | 33 / 0 |
Графики преимущества
Данные графика пока не загружены
Данные графика пока не загружены
Сравнение команд
Лучший игрок карты
bad tripMonkey King14 / 1 / 10Графики матча
Данные графика пока не загружены
Данные графика пока не загружены
Данные графика пока не загружены
Данные графика пока не загружены
Данные графика пока не загружены
Данные графика пока не загружены
О матче
_PowerRangers и VP.Prodigy сыграли матч в рамках Premier Series. Итоговый счет: 45:11. На странице собраны пики и баны, составы, предметы игроков, KDA и ключевые командные показатели.